参数表
型号 | 外形尺寸mm | 温度范围℃ | 有效容积m³ | 展示面积㎡ | 净重Kg | 毛重Kg |
BLF-1066(G) | 1000*660*2000 | 2~10 | 0.35 | 1.70 | 220 | 245 |
BLF-1366(G) | 1310*660*2000 | 2~10 | 0.46 | 2.32 | 250 | 280 |
BLF-1566(G) | 1500*660*2000 | 2~10 | 0.53 | 3.00 | 280 | 300 |
BLF-2066(G) | 2000*660*2000 | 2~10 | 0.70 | 4.00 | 300 | 320 |
BLF-2566(G) | 2560*660*2000 | 2~10 | 0.92 | 4.83 | 330 | 360 |
BLF-1080(G) | 997*787*2000 | 2~10 | 0.40 | 1.94 | 240 | 270 |
BLF-1380(G) | 1310*787*2000 | 2~10 | 0.53 | 2.55 | 300 | 315 |
BLF-1580(G) | 1500*787*2000 | 2~10 | 0.61 | 3.10 | 330 | 350 |
BLF-2080G) | 1935*787*2000 | 2~10 | 0.80 | 3.77 | 350 | 370 |
BLF-2580(G) | 2560*787*2000 | 2~10 | 1.05 | 4.99 | 380 | 400 |
选配
各部件颜色可选
板材材质,厚度可选
LED灯或日光灯管可选
可选配玻璃拉门
侧板结构形式可选
功能特点
双双折自动回弹夜幕帘或单折自动回弹夜幕帘
采用高效节能LED光源(12V),有效减少能耗并消除照明闪烁现象
不锈钢内底板耐腐蚀,易清洗
箱体仿木发泡堵头,减少冷桥,安装稳定可靠
翅片强制风冷式制冷更加充分无死角
蒸发器入口配备标准分液器及连接管设计,确保供液更加均匀
制冷设计余量大于30%,适用工作环境更宽带
采用新型电子式温控器控制温度精确
可根据客户要求配置自动蒸发水功能