参数表
型号 | 外形尺寸mm | 温度范围℃ | 有效容积m³ | 展示面积㎡ | 净重Kg |
BSS-1712G | 1655*1145*1190 | 2~10 | 0.20 | 1.89 | 150 |
BSS-2012G | 2030*1145*1190 | 2~10 | 0.26 | 2.32 | 180 |
BSS-2712G | 2655*1145*1190 | 2~10 | 0.35 | 3.03 | 230 |
BSS-3912GA | 3905*1145*1190 | 2~10 | 0.52 | 4.47 | 280 |
BSS-1712GA | 1655*1145*1190 | 2~10 | 0.20 | 1.89 | 150 |
BSS-2012GA | 2030*1145*1190 | 2~10 | 0.26 | 2.32 | 180 |
BSS-2712GA | 2655*1145*1190 | 2~10 | 0.35 | 3.03 | 230 |
BSS-3912GA | 3905*1145*1190 | 2~10 | 0.52 | 4.47 | 280 |
选配
各部件颜色可选
板材材质,厚度可选
LED灯或日光灯管可选
可选配玻璃拉门
侧板结构形式可选
功能特点
带黑色防撞条使用安全可靠
双曲面镀膜钢化玻璃,展示效果更佳
双不锈钢台面,不锈钢内底板,耐腐蚀,易清洗
箱体仿木发泡堵头,减少冷桥,安装稳定可靠
蒸发器入口配备标准分液器及连接管设计,确保供液更加均匀