参数表
型号 | 外形尺寸mm | 温度范围℃ | 有效容积m³ | 展示面积㎡ | 净重Kg |
BXR-1712 | 1655*1145*900 | 2~8 | 0.20 | 1.89 | 130 |
BXR-2012 | 2030*1145*900 | 2~8 | 0.26 | 2.32 | 160 |
BXR-2712 | 2655*1145*900 | 2~8 | 0.35 | 3.04 | 200 |
BXR-3912 | 3905*1145*900 | 2~8 | 0.52 | 4.47 | 280 |
BXR-1712A | 1600*1145*900 | 2~8 | 0.20 | 1.89 | 110 |
BXR-2012A | 1975*1145*900 | 2~8 | 0.26 | 2.32 | 150 |
BXR-2712A | 2600*1145*900 | 2~8 | 0.35 | 3.04 | 180 |
BXR-3912A | 3850*1145*900 | 2~8 | 0.52 | 4.47 | 260 |
选配
各部件颜色可选
板材材质,厚度可选
LED灯或日光灯管可选
可选配玻璃拉门
侧板结构形式可选
功能特点
带黑色防撞条使用安全可靠
不锈钢回风口,PC出风口,耐腐蚀,卫生,配风均匀
不锈钢台面,不锈钢内底板,耐腐蚀,易清洗
箱体仿木发泡堵头,减少冷桥,安装稳定可靠
蒸发器入口配备标准分液器及连接管设计,确保供液更加均匀
加大蒸发盘管,制冷剂蒸发更加充分
冷凝器设计余量大于30%,确保适用工作环境更宽泛
采用新型电子式温控器控制温度精确